Alle vegetarischen Gerichte aus der vegetarischen Küche beinhalten Rezept-Videos mit Schritt für Schritt Anleitungen. Gerne können Sie auch die unten angeführten Vegetarischen Gerichte für später ausdrucken. Weitere leckere und gesunde vegetarische Rezeptideen folgen.
Vegetarische Gerichte | Zutat : Acai | 4,0g | 5g | 19g | 207kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Acerola | 3,5g | 0,0g | 0,0g | 14kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Aloe-Vera Saft | 0,4g | 0,1g | 0,0g | 2kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Apfel | 11g | 0,4g | 0,2g | 47kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Apfelessig | 1,0g | 0,0g | 0,0g | 4kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Aprikose | 9,0g | 1g | 0,0g | 40kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Artischocke | 2,9g | 2g | 0,0g | 20kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Aubergine | 3,0g | 1g | 0,9g | 24kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Auster | 0,0g | 10g | 0,5g | 45kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Austernpilze | 0,0g | 2g | 0,0g | 8kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Avocado | 2,0g | 2g | 22g | 214kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Balsamico Essig | 16g | 0,2g | 0,0g | 65kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Bambussprossen | 1,0g | 1,7g | 0,0g | 11kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Bärlauch | 2,4g | 1g | 0,2g | 15kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Basilikum Pesto | 4,5g | 5,4g | 35g | 355kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Basilikum | 2,7g | 3,2g | 0,6g | 29kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Bergkäse 50% i.Tr. | 0,0g | 29g | 33g | 413kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Birne | 11g | 1g | 0,0g | 48kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Bismarckhering | 3,0g | 13g | 12g | 172kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Blattsalat | 2,0g | 1,1g | 0,0g | 12kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Blaukraut | 4,0g | 1,8g | 0,4g | 27kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Blauschimmelkäse | 0,0g | 17g | 32g | 356kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Blumenkohl | 2,0g | 3g | 0,0g | 20kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Borretsch | 3,1g | 1,8g | 0,7g | 26kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Bratensauce | 6,0g | 1g | 1,6g | 42kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Brennnessel | 5,0g | 6g | 0,5g | 49kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Brokkoli | 2,9g | 4g | 0,2g | 29kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Brombeeren | 5,0g | 0,8g | 0,8g | 30kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Büffelmozzarella | 1,0g | 14g | 24g | 276kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Bündnerfleisch | 0,0g | 38g | 3,4g | 183kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Butter | 0,0g | 1g | 82g | 742kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Butterkäse | 0,0g | 22g | 33g | 385kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Buttermilch | 4,2g | 3,8g | 1,3g | 44kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Butterpilze | 0,0g | 2g | 0,0g | 8kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Camembert | 0,0g | 19g | 35g | 391kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Cevapcici | 1,0g | 17g | 19g | 243kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Champignons | 0,8g | 3g | 0,0g | 15kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Cheddar Käse | 0,0g | 22g | 33g | 385kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Cherrytomaten | 3,5g | 0,7g | 0,1g | 18kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Chia | 5,0g | 21g | 31g | 383kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Chicorée | 2,0g | 1g | 0,0g | 12kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Chili Con Carne | 10g | 10g | 3,5g | 112kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Chilischote | 9,0g | 1,8g | 0,4g | 47kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Chinakohl | 0,8g | 0,7g | 0,3g | 9kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Clementine | 9,5g | 1g | 0,0g | 42kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Cranberry | 5,0g | 1g | 1g | 33kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Creme Fraiche 15% | 4,0g | 2g | 15g | 159kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Creme Fraiche 30% | 5,0g | 2g | 30g | 298kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Crevetten | 0,0g | 19g | 1g | 85kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Dorade | 0,0g | 22g | 5g | 133kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Drachenfrucht | 7,1g | 0,9g | 0,4g | 36kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Echte Guave | 6,0g | 1g | 1g | 37kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Edamer Käse | 0,0g | 22g | 30g | 358kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Ei (ganz) | 1,0g | 12g | 11g | 151kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Eiersalat mit Mayonnaise | 1,4g | 6,5g | 25g | 257kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Eigelb | 0,0g | 17g | 31,5g | 352kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Eisbergsalat | 0,7g | 0,5g | 0,0g | 5kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Eiweiss / Eiklar | 1,0g | 10g | 0,0g | 44kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Eiweißbrot | 13,5g | 20g | 10,6g | 229kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Eiweißpulver | 5,0g | 80g | 2g | 358kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Eiweißshake mit Milch | 9,0g | 30,1g | 5g | 201kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Emmentaler Käse | 0,0g | 25g | 30g | 370kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Endiviensalat | 3,4g | 1,2g | 0,2g | 20kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Erbsensuppe | 10,9g | 4,8g | 3,7g | 96kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Erdbeeren | 7,0g | 1g | 1g | 41kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Erdbeerjoghurt 1.5% | 13,1g | 3,2g | 1,5g | 79kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Erdnüsse | 7,0g | 22g | 49g | 557kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Erdnussmus | 12g | 29g | 49g | 605kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Erdnussöl | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Erythrit | 100g | 0,0g | 0,0g | 0kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Espresso | 1,5g | 0,1g | 0,2g | 8kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Essig Öl Dressing | 0,0g | 0,0g | 40g | 360kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Essig | 0,1g | 0,4g | 0,1g | 20kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Estragon Frisch | 6,0g | 3g | 1g | 45kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Feige | 12g | 1g | 0,0g | 52kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Feldsalat | 0,8g | 2,1g | 0,0g | 12kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Fenchel | 2,8g | 2,4g | 0,5g | 25kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Feta Käse | 0,0g | 20g | 25g | 305kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Fleischbrühe | 1,0g | 0,6g | 1g | 15kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Flohsamenschalen | 2,0g | 1,6g | 0,2g | 16kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Flusskrebs | 0,0g | 15g | 0,4g | 64kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Frikadelle | 5,0g | 20g | 20g | 280kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Frischkäse – Doppelrahm | 3,2g | 10,7g | 30,9g | 334kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Frischkäse | 1,1g | 11,9g | 4,2g | 90kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Früchtetee | 0,0g | 0,0g | 0,0g | 0kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Fruchtjoghurt 1.5% | 13,1g | 3g | 1,5g | 78kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Frühlingszwiebel | 4,9g | 1,8g | 0,4g | 30kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Frühlingszwiebeln | 7,0g | 1,9g | 0,4g | 39kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Galiamelone | 5,7g | 0,4g | 0,1g | 25kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Gambas | 0,0g | 20g | 0,6g | 85kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Gänseschmalz | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Gemüsebrühe | 1,0g | 0,0g | 0,0g | 4kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Gepökeltes Rindfleisch / Corned Beef | 0,0g | 20g | 7g | 143kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Gewürzgurken | 6,0g | 1g | 0,0g | 28kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Gheebutter | 0,0g | 0,0g | 99g | 891kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Gluten / Weizenkleber | 5,1g | 80g | 1,4g | 353kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Gorgonzola | 0,0g | 20g | 33g | 377kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Gouda Käse | 0,0g | 22g | 32g | 376kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Granatapfel | 15g | 1g | 0,0g | 64kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Grapefruit | 6,0g | 1g | 0,0g | 28kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Griechischer Joghurt 10% | 4,3g | 6,5g | 10g | 133kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Grüne Bohnen | 5,0g | 2g | 0,0g | 28kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Grüne Erbsen | 11g | 7g | 0,4g | 76kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Grüner Spargel | 2,8g | 1,9g | 0,2g | 21kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Grüner-Tee | 0,1g | 0,2g | 0,1g | 2kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Grünkohl | 2,7g | 3,8g | 0,8g | 33kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Guacamole | 3,2g | 2g | 15g | 156kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Guarkernmehl | 0,0g | 5g | 0,0g | 20kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Gurke grün | 2,0g | 1g | 0,0g | 12kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Hafermilch | 6,0g | 1g | 1,5g | 42kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Hagebuttentee | 0,6g | 0,0g | 0,0g | 2kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Hähnchen gebraten | 0,0g | 22g | 9,7g | 175kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Hähnchen | 0,0g | 20g | 9g | 161kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Hähnchenbrust | 0,0g | 20g | 4g | 116kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Hähnchenschenkel | 0,0g | 20g | 9g | 161kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Hähnchenschnitzel paniert gebraten | 15g | 17g | 7g | 191kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Halbfettmargarine | 0,0g | 0,0g | 40g | 360kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Halloumi | 2,2g | 22g | 21,8g | 293kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Handkäse | 0,0g | 29g | 0,5g | 121kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Hanfmehl | 1,2g | 30g | 8g | 197kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Hanfsamen | 12g | 33g | 44g | 576kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Haselnüsse | 5,8g | 12g | 61g | 620kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Haselnussmilch | 3,1g | 0,4g | 1,6g | 28kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Haselnussmus | 11g | 15g | 64g | 680kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Hefeflocken | 9,0g | 49g | 6g | 286kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Heidelbeeren | 6,0g | 1g | 0,0g | 28kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Heilbutt | 0,0g | 22,8g | 1,8g | 107kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Himbeeren | 5,0g | 1g | 0,0g | 24kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Hirsch | 0,0g | 21g | 2g | 102kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Holunder | 8,0g | 0,6g | 0,5g | 39kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Holundersaft | 6,8g | 2g | 0,0g | 35kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Honigmelone | 11g | 1g | 0,0g | 48kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Hühnersuppe | 3,5g | 2,4g | 1,2g | 34kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Hummer | 0,0g | 20,1g | 0,8g | 88kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Hummus | 14g | 8g | 10g | 178kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Hüttenkäse | 3,3g | 10,8g | 4,1g | 93kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Ingwer | 13g | 1,6g | 0,8g | 66kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Jakobsmuschel | 0,0g | 11,4g | 1,2g | 56kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Joghurt 0,1% | 5,8g | 5,5g | 0,1g | 46kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Joghurt 1,5% | 5,0g | 3,4g | 1,5g | 47kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Joghurt 3.5% | 5,0g | 3,4g | 3,5g | 65kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Joghurtdressing | 8,0g | 1,5g | 12g | 146kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Johannisbrotkernmehl | 1,0g | 6g | 1g | 37kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kabeljau / Dorsch | 0,0g | 18g | 0,7g | 78kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kaffee mit Milch | 0,1g | 0,1g | 0,1g | 2kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kaffee schwarz | 0,3g | 0,1g | 0,0g | 2kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kaffee | 3,5g | 0,1g | 0,1g | 15kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kaffeesahne 10% | 4,0g | 3g | 10g | 118kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kaffeesahne 7,5% | 4,0g | 3g | 7,5g | 96kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kaisergemüse | 3,3g | 2g | 0,2g | 23kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kakao – Entölt | 10g | 23g | 15g | 267kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kakaobohnen | 11g | 20g | 25g | 349kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kakaobutter | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kakaofasern | 2,5g | 17,3g | 7,8g | 149kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kaki | 15g | 1g | 0,0g | 64kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kalbsfilet | 0,0g | 20g | 2,4g | 102kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kalbsfleisch | 0,0g | 20g | 4g | 116kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kalbsrücken | 0,0g | 20g | 3g | 107kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kalbsschnitzel | 0,0g | 21g | 2,8g | 109kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kapern im Glas | 5,0g | 2,4g | 0,8g | 37kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Karotten / Möhren | 4,7g | 0,9g | 0,1g | 23kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Karottensaft | 5,0g | 0,5g | 0,2g | 24kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Karpfen | 0,0g | 17g | 5g | 113kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kartoffelsuppe | 6,1g | 1g | 1,3g | 40kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kaviar | 4,0g | 27g | 15g | 259kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kefir | 3,5g | 3,4g | 3,5g | 59kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kerbel | 6,1g | 3,8g | 0,6g | 45kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kiwi | 8,0g | 1g | 1g | 45kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Knollensellerie | 2,4g | 1,5g | 0,3g | 18kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Köfte Türkisch | 4,9g | 15,2g | 12g | 188kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kohlrabi | 4,0g | 2g | 0,4g | 28kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kohlrübe | 5,0g | 1g | 0,2g | 26kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kokosfett | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kokosmilch | 6,0g | 2g | 21g | 221kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kokosnuss | 8,0g | 4g | 28g | 300kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kokosöl | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Konjak-Nudeln gekocht | 0,0g | 0,0g | 0,0g | 10kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Konjakmehl | 0,0g | 2g | 0,0g | 8kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kopfsalat | 1,0g | 1g | 0,0g | 8kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Koriander frisch | 0,9g | 2,1g | 0,5g | 17kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Krabben | 0,0g | 22g | 2g | 106kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kräuterbutter | 0,0g | 0,9g | 78g | 706kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kräuterquark 40% | 3,0g | 10g | 12g | 160kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kräutertee | 0,0g | 0,0g | 0,0g | 1kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kresse | 5,0g | 2,6g | 0,8g | 38kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kumquat / Zwergorangen | 14g | 1,2g | 0,4g | 64kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kürbis Hokkaido | 5,2g | 0,8g | 0,0g | 24kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kürbiskerne | 4,0g | 32g | 55g | 639kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kürbiskernmehl | 5,0g | 55g | 13g | 357kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Kürbiskernöl | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Leinöl | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Leinsamen | 0,0g | 22,4g | 29g | 351kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Leinsamenmehl teilentölt | 6,0g | 28g | 12,5g | 249kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Liebstöckel | 5,0g | 3g | 1g | 41kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Limburger Käse | 0,0g | 24g | 18g | 258kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Limette | 8,7g | 0,7g | 0,2g | 39kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Limonade light | 0,7g | 0,0g | 0,0g | 3kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Litschi | 16g | 1g | 0,0g | 68kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Lollo Rosso | 2,5g | 1,3g | 0,2g | 17kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Löwenzahn | 9,0g | 2,7g | 0,7g | 53kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Maasdamer Käse | 0,0g | 24g | 28g | 348kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Macadamia | 6,0g | 6g | 69g | 669kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Mairübchen | 4,7g | 1g | 0,1g | 24kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Mandarine | 10g | 1g | 0,4g | 48kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Mandelmehl | 6,0g | 48g | 10g | 306kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Mandelmilch ungesüßt | 0,1g | 0,4g | 1,1g | 12kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Mandelmus | 5,0g | 23g | 57g | 625kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Mandeln | 5,0g | 18g | 55g | 587kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Mango | 13g | 1g | 0,2g | 58kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Mangold | 1,0g | 1,5g | 0,6g | 15kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Margarine | 0,0g | 0,0g | 80g | 720kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Mascarpone | 4,0g | 6g | 38g | 382kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Matjes | 0,0g | 15,8g | 20,1g | 244kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Maulbeeren | 10g | 1,4g | 0,4g | 49kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Mayonnaise | 0,0g | 0,0g | 80g | 720kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Meerrettich | 12g | 1,2g | 0,6g | 58kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Miesmuscheln | 0,0g | 10g | 1,8g | 56kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Milch 0,3% | 5,0g | 3g | 0,3g | 35kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Milch 1,5% | 5,0g | 3g | 1,5g | 46kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Milch 3,5% | 5,0g | 3g | 3,5g | 64kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Milchkaffee | 0,2g | 0,4g | 0,4g | 6kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Mineralwasser | 0,0g | 0,0g | 0,0g | 0kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Mischgemüse | 10,7g | 3,2g | 0,4g | 59kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Mohn | 3,0g | 19g | 39,4g | 443kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Molke | 4,4g | 1,5g | 0,3g | 26kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Morcheln | 0,0g | 2g | 0,0g | 8kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Mozzarella | 0,0g | 14g | 22g | 254kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Natron | 0,0g | 0,0g | 0,0g | 0kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Nektarine | 12g | 1g | 0,4g | 56kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Obstsalat | 10g | 0,4g | 0,2g | 43kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Ofenkäse | 1,0g | 15g | 32g | 352kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Oliven – grün | 3,0g | 1g | 13g | 133kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Oliven – Schwarz | 4,9g | 2g | 34g | 334kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Olivenöl | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Omelett | 0,6g | 11g | 12g | 154kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Orange | 10g | 1g | 0,4g | 48kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Pak Choi | 1,2g | 1,6g | 0,2g | 13kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Pangasius | 0,0g | 16g | 1g | 73kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Papaya | 8,0g | 1g | 0,0g | 36kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Paprika – gelb | 5,0g | 1g | 0,5g | 29kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Paprika – grün | 2,8g | 1g | 0,2g | 17kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Paprika – Rot | 6,2g | 1g | 0,2g | 31kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Paranüsse | 4,2g | 13g | 66g | 663kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Parmesan Käse | 0,0g | 30g | 30g | 390kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Passionsfrucht | 14g | 2g | 0,5g | 69kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Pastinaken | 12g | 1,3g | 0,4g | 57kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Pecorino | 0,0g | 28g | 34g | 418kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Pekanüsse | 5,0g | 8g | 74g | 718kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Peperoni | 7,5g | 2g | 0,2g | 40kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Petersilienwurzel | 5,5g | 3g | 0,8g | 41kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Pfefferminze | 15g | 3,6g | 0,9g | 83kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Pfefferminztee | 0,2g | 0,0g | 0,0g | 1kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Pfifferlinge | 0,0g | 2g | 0,4g | 12kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Pfirsich | 9,0g | 1g | 0,4g | 44kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Pflanzenöl | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Pflaumen | 12g | 1g | 0,2g | 54kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Physalis | 13g | 2,5g | 1g | 71kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Pinienkerne | 6,0g | 23g | 49g | 557kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Pistazien | 10g | 15g | 55g | 595kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Pomelo | 10g | 1g | 0,0g | 44kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Porree / Lauch | 3,0g | 1,9g | 0,2g | 21kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Porridge | 12g | 2,5g | 1,4g | 71kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Preiselbeeren | 5,0g | 0,0g | 0,0g | 20kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Quark 20% | 3,0g | 12,4g | 5,1g | 108kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Quark 40% | 4,0g | 13g | 12g | 176kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Quitte | 9,0g | 0,3g | 0,4g | 41kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Radicchio | 2,1g | 1g | 0,0g | 12kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Radieschen | 2,0g | 1g | 0,0g | 12kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Rapsöl | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Räucherlachs | 0,0g | 20,7g | 7g | 146kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Räuchertofu | 1,0g | 18g | 9g | 157kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Rehkeule | 0,0g | 20g | 1g | 89kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Rehrücken | 0,0g | 20g | 5g | 125kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Rettich | 2,2g | 0,8g | 0,2g | 14kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Rhabarber | 1,0g | 1,1g | 0,3g | 11kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Ricotta | 1,0g | 11g | 16g | 192kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Rinderbraten | 0,0g | 20g | 5g | 125kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Romadur Käse | 0,0g | 23g | 22g | 290kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Romanasalat | 3,3g | 1,2g | 0,0g | 18kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Roquefort Käse | 0,0g | 20g | 30g | 350kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Rosenkohl | 4,4g | 3,4g | 0,4g | 35kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Rotbarsch | 0,0g | 20g | 4,4g | 120kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Rote Bete | 8,8g | 1,9g | 0,2g | 45kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Rote Zwiebeln | 4,7g | 1,2g | 0,2g | 25kcal |
Vegetarische Gerichte | Zutat : Rucola | 1,9g | 1,7g | 1,2g | 25kcal |
