Zutreffende Rezeptideen für ein Abendessen beinhalten auch einige Rezept-Videos mit Schritt für Schritt Anleitungen. Gerne können Sie auch die unten angeführten Abendessen Rezepte für später ausdrucken.
Abendessen | Zutat : Aal | 0,0g | 14g | 23g | 263kcal |
Abendessen | Zutat : Acai | 4,0g | 5g | 19g | 207kcal |
Abendessen | Zutat : Acerola | 3,5g | 0,0g | 0,0g | 14kcal |
Abendessen | Zutat : Aloe-Vera Saft | 0,4g | 0,1g | 0,0g | 2kcal |
Abendessen | Zutat : Apfel | 11g | 0,4g | 0,2g | 47kcal |
Abendessen | Zutat : Apfelessig | 1,0g | 0,0g | 0,0g | 4kcal |
Abendessen | Zutat : Aprikose | 9,0g | 1g | 0,0g | 40kcal |
Abendessen | Zutat : Artischocke | 2,9g | 2g | 0,0g | 20kcal |
Abendessen | Zutat : Aubergine | 3,0g | 1g | 0,9g | 24kcal |
Abendessen | Zutat : Auster | 0,0g | 10g | 0,5g | 45kcal |
Abendessen | Zutat : Austernpilze | 0,0g | 2g | 0,0g | 8kcal |
Abendessen | Zutat : Avocado | 2,0g | 2g | 22g | 214kcal |
Abendessen | Zutat : Balsamico Essig | 16g | 0,2g | 0,0g | 65kcal |
Abendessen | Zutat : Bambussprossen | 1,0g | 1,7g | 0,0g | 11kcal |
Abendessen | Zutat : Bärlauch | 2,4g | 1g | 0,2g | 15kcal |
Abendessen | Zutat : Barsch | 0,0g | 20g | 1,5g | 94kcal |
Abendessen | Zutat : Basilikum Pesto | 4,5g | 5,4g | 35g | 355kcal |
Abendessen | Zutat : Basilikum | 2,7g | 3,2g | 0,6g | 29kcal |
Abendessen | Zutat : Bauchspeck | 1,0g | 14g | 30g | 330kcal |
Abendessen | Zutat : Bergkäse 50% i.Tr. | 0,0g | 29g | 33g | 413kcal |
Abendessen | Zutat : Birne | 11g | 1g | 0,0g | 48kcal |
Abendessen | Zutat : Bismarckhering | 3,0g | 13g | 12g | 172kcal |
Abendessen | Zutat : Blattsalat | 2,0g | 1,1g | 0,0g | 12kcal |
Abendessen | Zutat : Blaukraut | 4,0g | 1,8g | 0,4g | 27kcal |
Abendessen | Zutat : Blauschimmelkäse | 0,0g | 17g | 32g | 356kcal |
Abendessen | Zutat : Blumenkohl | 2,0g | 3g | 0,0g | 20kcal |
Abendessen | Zutat : Borretsch | 3,1g | 1,8g | 0,7g | 26kcal |
Abendessen | Zutat : Bratensauce | 6,0g | 1g | 1,6g | 42kcal |
Abendessen | Zutat : Brathering | 9,5g | 14g | 8,8g | 173kcal |
Abendessen | Zutat : Brennnessel | 5,0g | 6g | 0,5g | 49kcal |
Abendessen | Zutat : Brokkoli | 2,9g | 4g | 0,2g | 29kcal |
Abendessen | Zutat : Brombeeren | 5,0g | 0,8g | 0,8g | 30kcal |
Abendessen | Zutat : Büffelmozzarella | 1,0g | 14g | 24g | 276kcal |
Abendessen | Zutat : Bündnerfleisch | 0,0g | 38g | 3,4g | 183kcal |
Abendessen | Zutat : Butter | 0,0g | 1g | 82g | 742kcal |
Abendessen | Zutat : Butterkäse | 0,0g | 22g | 33g | 385kcal |
Abendessen | Zutat : Buttermilch | 4,2g | 3,8g | 1,3g | 44kcal |
Abendessen | Zutat : Butterpilze | 0,0g | 2g | 0,0g | 8kcal |
Abendessen | Zutat : Camembert | 0,0g | 19g | 35g | 391kcal |
Abendessen | Zutat : Cevapcici | 1,0g | 17g | 19g | 243kcal |
Abendessen | Zutat : Champignons | 0,8g | 3g | 0,0g | 15kcal |
Abendessen | Zutat : Cheddar Käse | 0,0g | 22g | 33g | 385kcal |
Abendessen | Zutat : Cherrytomaten | 3,5g | 0,7g | 0,1g | 18kcal |
Abendessen | Zutat : Chia | 5,0g | 21g | 31g | 383kcal |
Abendessen | Zutat : Chicken Nuggets | 14g | 15g | 20g | 296kcal |
Abendessen | Zutat : Chicken Wings | 0,0g | 15g | 14g | 186kcal |
Abendessen | Zutat : Chicorée | 2,0g | 1g | 0,0g | 12kcal |
Abendessen | Zutat : Chili Con Carne | 10g | 10g | 3,5g | 112kcal |
Abendessen | Zutat : Chilischote | 9,0g | 1,8g | 0,4g | 47kcal |
Abendessen | Zutat : Chinakohl | 0,8g | 0,7g | 0,3g | 9kcal |
Abendessen | Zutat : Clementine | 9,5g | 1g | 0,0g | 42kcal |
Abendessen | Zutat : Cranberry | 5,0g | 1g | 1g | 33kcal |
Abendessen | Zutat : Creme Fraiche 15% | 4,0g | 2g | 15g | 159kcal |
Abendessen | Zutat : Creme Fraiche 30% | 5,0g | 2g | 30g | 298kcal |
Abendessen | Zutat : Crevetten | 0,0g | 19g | 1g | 85kcal |
Abendessen | Zutat : Dorade | 0,0g | 22g | 5g | 133kcal |
Abendessen | Zutat : Drachenfrucht | 7,1g | 0,9g | 0,4g | 36kcal |
Abendessen | Zutat : Echte Guave | 6,0g | 1g | 1g | 37kcal |
Abendessen | Zutat : Edamer Käse | 0,0g | 22g | 30g | 358kcal |
Abendessen | Zutat : Ei (ganz) | 1,0g | 12g | 11g | 151kcal |
Abendessen | Zutat : Eiersalat mit Mayonnaise | 1,4g | 6,5g | 25g | 257kcal |
Abendessen | Zutat : Eigelb | 0,0g | 17g | 31,5g | 352kcal |
Abendessen | Zutat : Eisbergsalat | 0,7g | 0,5g | 0,0g | 5kcal |
Abendessen | Zutat : Eiweiss / Eiklar | 1,0g | 10g | 0,0g | 44kcal |
Abendessen | Zutat : Eiweißbrot | 13,5g | 20g | 10,6g | 229kcal |
Abendessen | Zutat : Eiweißpulver | 5,0g | 80g | 2g | 358kcal |
Abendessen | Zutat : Eiweißshake mit Milch | 9,0g | 30,1g | 5g | 201kcal |
Abendessen | Zutat : Emmentaler Käse | 0,0g | 25g | 30g | 370kcal |
Abendessen | Zutat : Endiviensalat | 3,4g | 1,2g | 0,2g | 20kcal |
Abendessen | Zutat : Ente | 0,0g | 15g | 16g | 204kcal |
Abendessen | Zutat : Entenbrust | 0,0g | 16g | 10g | 154kcal |
Abendessen | Zutat : Entenleber | 0,0g | 17g | 4g | 104kcal |
Abendessen | Zutat : Erbsensuppe | 10,9g | 4,8g | 3,7g | 96kcal |
Abendessen | Zutat : Erdbeeren | 7,0g | 1g | 1g | 41kcal |
Abendessen | Zutat : Erdbeerjoghurt 1.5% | 13,1g | 3,2g | 1,5g | 79kcal |
Abendessen | Zutat : Erdnüsse | 7,0g | 22g | 49g | 557kcal |
Abendessen | Zutat : Erdnussmus | 12g | 29g | 49g | 605kcal |
Abendessen | Zutat : Erdnussöl | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal |
Abendessen | Zutat : Erythrit | 100g | 0,0g | 0,0g | 0kcal |
Abendessen | Zutat : Espresso | 1,5g | 0,1g | 0,2g | 8kcal |
Abendessen | Zutat : Essig Öl Dressing | 0,0g | 0,0g | 40g | 360kcal |
Abendessen | Zutat : Essig | 0,1g | 0,4g | 0,1g | 20kcal |
Abendessen | Zutat : Estragon Frisch | 6,0g | 3g | 1g | 45kcal |
Abendessen | Zutat : Feige | 12g | 1g | 0,0g | 52kcal |
Abendessen | Zutat : Feldsalat | 0,8g | 2,1g | 0,0g | 12kcal |
Abendessen | Zutat : Fenchel | 2,8g | 2,4g | 0,5g | 25kcal |
Abendessen | Zutat : Feta Käse | 0,0g | 20g | 25g | 305kcal |
Abendessen | Zutat : Fleischbrühe | 1,0g | 0,6g | 1g | 15kcal |
Abendessen | Zutat : Fleischkäse | 0,0g | 18g | 15g | 207kcal |
Abendessen | Zutat : Flohsamenschalen | 2,0g | 1,6g | 0,2g | 16kcal |
Abendessen | Zutat : Flusskrebs | 0,0g | 15g | 0,4g | 64kcal |
Abendessen | Zutat : Forelle geräuchert | 0,0g | 19g | 4,5g | 117kcal |
Abendessen | Zutat : Forelle | 0,0g | 19g | 5g | 121kcal |
Abendessen | Zutat : Frikadelle | 5,0g | 20g | 20g | 280kcal |
Abendessen | Zutat : Frischkäse – Doppelrahm | 3,2g | 10,7g | 30,9g | 334kcal |
Abendessen | Zutat : Frischkäse | 1,1g | 11,9g | 4,2g | 90kcal |
Abendessen | Zutat : Früchtetee | 0,0g | 0,0g | 0,0g | 0kcal |
Abendessen | Zutat : Fruchtjoghurt 1.5% | 13,1g | 3g | 1,5g | 78kcal |
Abendessen | Zutat : Frühlingszwiebel | 4,9g | 1,8g | 0,4g | 30kcal |
Abendessen | Zutat : Frühlingszwiebeln | 7,0g | 1,9g | 0,4g | 39kcal |
Abendessen | Zutat : Galiamelone | 5,7g | 0,4g | 0,1g | 25kcal |
Abendessen | Zutat : Gambas | 0,0g | 20g | 0,6g | 85kcal |
Abendessen | Zutat : Gans | 0,0g | 19g | 10g | 166kcal |
Abendessen | Zutat : Gänsebrust | 0,0g | 21g | 6,3g | 141kcal |
Abendessen | Zutat : Gänsekeule | 0,0g | 21g | 9,4g | 169kcal |
Abendessen | Zutat : Gänseschmalz | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal |
Abendessen | Zutat : Garnelen | 1,1g | 22g | 0,9g | 101kcal |
Abendessen | Zutat : Gemüsebrühe | 1,0g | 0,0g | 0,0g | 4kcal |
Abendessen | Zutat : Gepökeltes Rindfleisch / Corned Beef | 0,0g | 20g | 7g | 143kcal |
Abendessen | Zutat : Gewürzgurken | 6,0g | 1g | 0,0g | 28kcal |
Abendessen | Zutat : Gheebutter | 0,0g | 0,0g | 99g | 891kcal |
Abendessen | Zutat : Gluten / Weizenkleber | 5,1g | 80g | 1,4g | 353kcal |
Abendessen | Zutat : Gorgonzola | 0,0g | 20g | 33g | 377kcal |
Abendessen | Zutat : Gouda Käse | 0,0g | 22g | 32g | 376kcal |
Abendessen | Zutat : Granatapfel | 15g | 1g | 0,0g | 64kcal |
Abendessen | Zutat : Grapefruit | 6,0g | 1g | 0,0g | 28kcal |
Abendessen | Zutat : Griechischer Joghurt 10% | 4,3g | 6,5g | 10g | 133kcal |
Abendessen | Zutat : Grüne Bohnen | 5,0g | 2g | 0,0g | 28kcal |
Abendessen | Zutat : Grüne Erbsen | 11g | 7g | 0,4g | 76kcal |
Abendessen | Zutat : Grüner Spargel | 2,8g | 1,9g | 0,2g | 21kcal |
Abendessen | Zutat : Grüner-Tee | 0,1g | 0,2g | 0,1g | 2kcal |
Abendessen | Zutat : Grünkohl | 2,7g | 3,8g | 0,8g | 33kcal |
Abendessen | Zutat : Guacamole | 3,2g | 2g | 15g | 156kcal |
Abendessen | Zutat : Guarkernmehl | 0,0g | 5g | 0,0g | 20kcal |
Abendessen | Zutat : Gurke grün | 2,0g | 1g | 0,0g | 12kcal |
Abendessen | Zutat : Hafermilch | 6,0g | 1g | 1,5g | 42kcal |
Abendessen | Zutat : Hagebuttentee | 0,6g | 0,0g | 0,0g | 2kcal |
Abendessen | Zutat : Hähnchen gebraten | 0,0g | 22g | 9,7g | 175kcal |
Abendessen | Zutat : Hähnchen | 0,0g | 20g | 9g | 161kcal |
Abendessen | Zutat : Hähnchenbrust | 0,0g | 20g | 4g | 116kcal |
Abendessen | Zutat : Hähnchenschenkel | 0,0g | 20g | 9g | 161kcal |
Abendessen | Zutat : Hähnchenschnitzel paniert gebraten | 15g | 17g | 7g | 191kcal |
Abendessen | Zutat : Halbfettmargarine | 0,0g | 0,0g | 40g | 360kcal |
Abendessen | Zutat : Halloumi | 2,2g | 22g | 21,8g | 293kcal |
Abendessen | Zutat : Handkäse | 0,0g | 29g | 0,5g | 121kcal |
Abendessen | Zutat : Hanfmehl | 1,2g | 30g | 8g | 197kcal |
Abendessen | Zutat : Hanfsamen | 12g | 33g | 44g | 576kcal |
Abendessen | Zutat : Haselnüsse | 5,8g | 12g | 61g | 620kcal |
Abendessen | Zutat : Haselnussmilch | 3,1g | 0,4g | 1,6g | 28kcal |
Abendessen | Zutat : Haselnussmus | 11g | 15g | 64g | 680kcal |
Abendessen | Zutat : Hefeflocken | 9,0g | 49g | 6g | 286kcal |
Abendessen | Zutat : Heidelbeeren | 6,0g | 1g | 0,0g | 28kcal |
Abendessen | Zutat : Heilbutt | 0,0g | 22,8g | 1,8g | 107kcal |
Abendessen | Zutat : Heringsfilet | 0,0g | 18g | 15g | 207kcal |
Abendessen | Zutat : Himbeeren | 5,0g | 1g | 0,0g | 24kcal |
Abendessen | Zutat : Hirsch | 0,0g | 21g | 2g | 102kcal |
Abendessen | Zutat : Holunder | 8,0g | 0,6g | 0,5g | 39kcal |
Abendessen | Zutat : Holundersaft | 6,8g | 2g | 0,0g | 35kcal |
Abendessen | Zutat : Honigmelone | 11g | 1g | 0,0g | 48kcal |
Abendessen | Zutat : Hühnersuppe | 3,5g | 2,4g | 1,2g | 34kcal |
Abendessen | Zutat : Hummer | 0,0g | 20,1g | 0,8g | 88kcal |
Abendessen | Zutat : Hummus | 14g | 8g | 10g | 178kcal |
Abendessen | Zutat : Hüttenkäse | 3,3g | 10,8g | 4,1g | 93kcal |
Abendessen | Zutat : Ingwer | 13g | 1,6g | 0,8g | 66kcal |
Abendessen | Zutat : Jakobsmuschel | 0,0g | 11,4g | 1,2g | 56kcal |
Abendessen | Zutat : Joghurt 0,1% | 5,8g | 5,5g | 0,1g | 46kcal |
Abendessen | Zutat : Joghurt 1,5% | 5,0g | 3,4g | 1,5g | 47kcal |
Abendessen | Zutat : Joghurt 3.5% | 5,0g | 3,4g | 3,5g | 65kcal |
Abendessen | Zutat : Joghurtdressing | 8,0g | 1,5g | 12g | 146kcal |
Abendessen | Zutat : Johannisbrotkernmehl | 1,0g | 6g | 1g | 37kcal |
Abendessen | Zutat : Kabeljau / Dorsch | 0,0g | 18g | 0,7g | 78kcal |
Abendessen | Zutat : Kaffee mit Milch | 0,1g | 0,1g | 0,1g | 2kcal |
Abendessen | Zutat : Kaffee schwarz | 0,3g | 0,1g | 0,0g | 2kcal |
Abendessen | Zutat : Kaffee | 3,5g | 0,1g | 0,1g | 15kcal |
Abendessen | Zutat : Kaffeesahne 10% | 4,0g | 3g | 10g | 118kcal |
Abendessen | Zutat : Kaffeesahne 7,5% | 4,0g | 3g | 7,5g | 96kcal |
Abendessen | Zutat : Kaisergemüse | 3,3g | 2g | 0,2g | 23kcal |
Abendessen | Zutat : Kakao – Entölt | 10g | 23g | 15g | 267kcal |
Abendessen | Zutat : Kakaobohnen | 11g | 20g | 25g | 349kcal |
Abendessen | Zutat : Kakaobutter | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal |
Abendessen | Zutat : Kakaofasern | 2,5g | 17,3g | 7,8g | 149kcal |
Abendessen | Zutat : Kaki | 15g | 1g | 0,0g | 64kcal |
Abendessen | Zutat : Kalbsfilet | 0,0g | 20g | 2,4g | 102kcal |
Abendessen | Zutat : Kalbsfleisch | 0,0g | 20g | 4g | 116kcal |
Abendessen | Zutat : Kalbsrücken | 0,0g | 20g | 3g | 107kcal |
Abendessen | Zutat : Kalbsschnitzel | 0,0g | 21g | 2,8g | 109kcal |
Abendessen | Zutat : Kapern im Glas | 5,0g | 2,4g | 0,8g | 37kcal |
Abendessen | Zutat : Karotten / Möhren | 4,7g | 0,9g | 0,1g | 23kcal |
Abendessen | Zutat : Karottensaft | 5,0g | 0,5g | 0,2g | 24kcal |
Abendessen | Zutat : Karpfen | 0,0g | 17g | 5g | 113kcal |
Abendessen | Zutat : Kartoffelsuppe | 6,1g | 1g | 1,3g | 40kcal |
Abendessen | Zutat : Kaviar | 4,0g | 27g | 15g | 259kcal |
Abendessen | Zutat : Kefir | 3,5g | 3,4g | 3,5g | 59kcal |
Abendessen | Zutat : Kerbel | 6,1g | 3,8g | 0,6g | 45kcal |
Abendessen | Zutat : Kiwi | 8,0g | 1g | 1g | 45kcal |
Abendessen | Zutat : Knollensellerie | 2,4g | 1,5g | 0,3g | 18kcal |
Abendessen | Zutat : Köfte Türkisch | 4,9g | 15,2g | 12g | 188kcal |
Abendessen | Zutat : Kohlrabi | 4,0g | 2g | 0,4g | 28kcal |
Abendessen | Zutat : Kohlrübe | 5,0g | 1g | 0,2g | 26kcal |
Abendessen | Zutat : Kokosfett | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal |
Abendessen | Zutat : Kokosmilch | 6,0g | 2g | 21g | 221kcal |
Abendessen | Zutat : Kokosnuss | 8,0g | 4g | 28g | 300kcal |
Abendessen | Zutat : Kokosöl | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal |
Abendessen | Zutat : Konjak-Nudeln gekocht | 0,0g | 0,0g | 0,0g | 10kcal |
Abendessen | Zutat : Konjakmehl | 0,0g | 2g | 0,0g | 8kcal |
Abendessen | Zutat : Kopfsalat | 1,0g | 1g | 0,0g | 8kcal |
Abendessen | Zutat : Koriander frisch | 0,9g | 2,1g | 0,5g | 17kcal |
Abendessen | Zutat : Krabben | 0,0g | 22g | 2g | 106kcal |
Abendessen | Zutat : Kräuterbutter | 0,0g | 0,9g | 78g | 706kcal |
Abendessen | Zutat : Kräuterquark 40% | 3,0g | 10g | 12g | 160kcal |
Abendessen | Zutat : Kräutertee | 0,0g | 0,0g | 0,0g | 1kcal |
Abendessen | Zutat : Kresse | 5,0g | 2,6g | 0,8g | 38kcal |
Abendessen | Zutat : Kumquat / Zwergorangen | 14g | 1,2g | 0,4g | 64kcal |
Abendessen | Zutat : Kürbis Hokkaido | 5,2g | 0,8g | 0,0g | 24kcal |
Abendessen | Zutat : Kürbiskerne | 4,0g | 32g | 55g | 639kcal |
Abendessen | Zutat : Kürbiskernmehl | 5,0g | 55g | 13g | 357kcal |
Abendessen | Zutat : Kürbiskernöl | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal |
Abendessen | Zutat : Lachs | 0,0g | 20g | 12g | 188kcal |
Abendessen | Zutat : Lachsforelle | 0,0g | 20g | 8g | 152kcal |
Abendessen | Zutat : Lammfilet | 0,0g | 20g | 4,2g | 118kcal |
Abendessen | Zutat : Lammfleisch | 0,0g | 14g | 15g | 191kcal |
Abendessen | Zutat : Lammkeule | 0,0g | 17g | 20g | 248kcal |
Abendessen | Zutat : Lammkotelett | 0,0g | 13g | 22g | 250kcal |
Abendessen | Zutat : Lammrücken | 0,0g | 18g | 15g | 207kcal |
Abendessen | Zutat : Languste | 0,0g | 16g | 1,5g | 78kcal |
Abendessen | Zutat : Leinöl | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal |
Abendessen | Zutat : Leinsamen | 0,0g | 22,4g | 29g | 351kcal |
Abendessen | Zutat : Leinsamenmehl teilentölt | 6,0g | 28g | 12,5g | 249kcal |
Abendessen | Zutat : Liebstöckel | 5,0g | 3g | 1g | 41kcal |
Abendessen | Zutat : Limburger Käse | 0,0g | 24g | 18g | 258kcal |
Abendessen | Zutat : Limette | 8,7g | 0,7g | 0,2g | 39kcal |
Abendessen | Zutat : Limonade light | 0,7g | 0,0g | 0,0g | 3kcal |
Abendessen | Zutat : Litschi | 16g | 1g | 0,0g | 68kcal |
Abendessen | Zutat : Lollo Rosso | 2,5g | 1,3g | 0,2g | 17kcal |
Abendessen | Zutat : Löwenzahn | 9,0g | 2,7g | 0,7g | 53kcal |
Abendessen | Zutat : Maasdamer Käse | 0,0g | 24g | 28g | 348kcal |
Abendessen | Zutat : Macadamia | 6,0g | 6g | 69g | 669kcal |
Abendessen | Zutat : Mairübchen | 4,7g | 1g | 0,1g | 24kcal |
Abendessen | Zutat : Makrele | 0,0g | 17g | 11g | 167kcal |
Abendessen | Zutat : Mandarine | 10g | 1g | 0,4g | 48kcal |
Abendessen | Zutat : Mandelmehl | 6,0g | 48g | 10g | 306kcal |
Abendessen | Zutat : Mandelmilch ungesüßt | 0,1g | 0,4g | 1,1g | 12kcal |
Abendessen | Zutat : Mandelmus | 5,0g | 23g | 57g | 625kcal |
Abendessen | Zutat : Mandeln | 5,0g | 18g | 55g | 587kcal |
Abendessen | Zutat : Mango | 13g | 1g | 0,2g | 58kcal |
Abendessen | Zutat : Mangold | 1,0g | 1,5g | 0,6g | 15kcal |
Abendessen | Zutat : Margarine | 0,0g | 0,0g | 80g | 720kcal |
Abendessen | Zutat : Mascarpone | 4,0g | 6g | 38g | 382kcal |
Abendessen | Zutat : Matjes | 0,0g | 15,8g | 20,1g | 244kcal |
Abendessen | Zutat : Maulbeeren | 10g | 1,4g | 0,4g | 49kcal |
Abendessen | Zutat : Mayonnaise | 0,0g | 0,0g | 80g | 720kcal |
Abendessen | Zutat : Meerrettich | 12g | 1,2g | 0,6g | 58kcal |
Abendessen | Zutat : Miesmuscheln | 0,0g | 10g | 1,8g | 56kcal |
Abendessen | Zutat : Milch 0,3% | 5,0g | 3g | 0,3g | 35kcal |
Abendessen | Zutat : Milch 1,5% | 5,0g | 3g | 1,5g | 46kcal |
Abendessen | Zutat : Milch 3,5% | 5,0g | 3g | 3,5g | 64kcal |
Abendessen | Zutat : Milchkaffee | 0,2g | 0,4g | 0,4g | 6kcal |
Abendessen | Zutat : Mineralwasser | 0,0g | 0,0g | 0,0g | 0kcal |
Abendessen | Zutat : Mischgemüse | 10,7g | 3,2g | 0,4g | 59kcal |
Abendessen | Zutat : Mohn | 3,0g | 19g | 39,4g | 443kcal |
Abendessen | Zutat : Molke | 4,4g | 1,5g | 0,3g | 26kcal |
Abendessen | Zutat : Morcheln | 0,0g | 2g | 0,0g | 8kcal |
Abendessen | Zutat : Mozzarella | 0,0g | 14g | 22g | 254kcal |
Abendessen | Zutat : Natron | 0,0g | 0,0g | 0,0g | 0kcal |
Abendessen | Zutat : Nektarine | 12g | 1g | 0,4g | 56kcal |
Abendessen | Zutat : Obstsalat | 10g | 0,4g | 0,2g | 43kcal |
Abendessen | Zutat : Ofenkäse | 1,0g | 15g | 32g | 352kcal |
Abendessen | Zutat : Oliven – grün | 3,0g | 1g | 13g | 133kcal |
Abendessen | Zutat : Oliven – Schwarz | 4,9g | 2g | 34g | 334kcal |
Abendessen | Zutat : Olivenöl | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal |
Abendessen | Zutat : Omelett | 0,6g | 11g | 12g | 154kcal |
Abendessen | Zutat : Orange | 10g | 1g | 0,4g | 48kcal |
Abendessen | Zutat : Pak Choi | 1,2g | 1,6g | 0,2g | 13kcal |
Abendessen | Zutat : Pangasius | 0,0g | 16g | 1g | 73kcal |
Abendessen | Zutat : Papaya | 8,0g | 1g | 0,0g | 36kcal |
Abendessen | Zutat : Paprika – gelb | 5,0g | 1g | 0,5g | 29kcal |
Abendessen | Zutat : Paprika – grün | 2,8g | 1g | 0,2g | 17kcal |
Abendessen | Zutat : Paprika – Rot | 6,2g | 1g | 0,2g | 31kcal |
Abendessen | Zutat : Paranüsse | 4,2g | 13g | 66g | 663kcal |
Abendessen | Zutat : Parmesan Käse | 0,0g | 30g | 30g | 390kcal |
Abendessen | Zutat : Passionsfrucht | 14g | 2g | 0,5g | 69kcal |
Abendessen | Zutat : Pastinaken | 12g | 1,3g | 0,4g | 57kcal |
Abendessen | Zutat : Pecorino | 0,0g | 28g | 34g | 418kcal |
Abendessen | Zutat : Pekanüsse | 5,0g | 8g | 74g | 718kcal |
Abendessen | Zutat : Peperoni | 7,5g | 2g | 0,2g | 40kcal |
Abendessen | Zutat : Petersilienwurzel | 5,5g | 3g | 0,8g | 41kcal |
Abendessen | Zutat : Pfefferminze | 15g | 3,6g | 0,9g | 83kcal |
Abendessen | Zutat : Pfefferminztee | 0,2g | 0,0g | 0,0g | 1kcal |
Abendessen | Zutat : Pfifferlinge | 0,0g | 2g | 0,4g | 12kcal |
Abendessen | Zutat : Pfirsich | 9,0g | 1g | 0,4g | 44kcal |
Abendessen | Zutat : Pflanzenöl | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal |
Abendessen | Zutat : Pflaumen | 12g | 1g | 0,2g | 54kcal |
Abendessen | Zutat : Physalis | 13g | 2,5g | 1g | 71kcal |
Abendessen | Zutat : Pinienkerne | 6,0g | 23g | 49g | 557kcal |
Abendessen | Zutat : Pistazien | 10g | 15g | 55g | 595kcal |
Abendessen | Zutat : Pomelo | 10g | 1g | 0,0g | 44kcal |
Abendessen | Zutat : Porree / Lauch | 3,0g | 1,9g | 0,2g | 21kcal |
Abendessen | Zutat : Porridge | 12g | 2,5g | 1,4g | 71kcal |
Abendessen | Zutat : Preiselbeeren | 5,0g | 0,0g | 0,0g | 20kcal |
Abendessen | Zutat : Putenbrust | 0,0g | 22g | 1g | 97kcal |
Abendessen | Zutat : Putenfleisch | 0,0g | 22g | 5g | 133kcal |
Abendessen | Zutat : Putenhackfleisch | 0,0g | 23g | 3g | 119kcal |
Abendessen | Zutat : Putenleber | 0,0g | 20g | 6g | 134kcal |
Abendessen | Zutat : Putensalami | 0,0g | 22g | 22g | 286kcal |
Abendessen | Zutat : Putenschnitzel | 0,0g | 22g | 1g | 97kcal |
Abendessen | Zutat : Putensteak | 0,0g | 22g | 1g | 97kcal |
Abendessen | Zutat : Quark 20% | 3,0g | 12,4g | 5,1g | 108kcal |
Abendessen | Zutat : Quark 40% | 4,0g | 13g | 12g | 176kcal |
Abendessen | Zutat : Quitte | 9,0g | 0,3g | 0,4g | 41kcal |
Abendessen | Zutat : Radicchio | 2,1g | 1g | 0,0g | 12kcal |
Abendessen | Zutat : Radieschen | 2,0g | 1g | 0,0g | 12kcal |
Abendessen | Zutat : Rapsöl | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal |
Abendessen | Zutat : Räucherlachs | 0,0g | 20,7g | 7g | 146kcal |
Abendessen | Zutat : Räuchertofu | 1,0g | 18g | 9g | 157kcal |
Abendessen | Zutat : Rehkeule | 0,0g | 20g | 1g | 89kcal |
Abendessen | Zutat : Rehrücken | 0,0g | 20g | 5g | 125kcal |
Abendessen | Zutat : Rettich | 2,2g | 0,8g | 0,2g | 14kcal |
Abendessen | Zutat : Rhabarber | 1,0g | 1,1g | 0,3g | 11kcal |
Abendessen | Zutat : Ricotta | 1,0g | 11g | 16g | 192kcal |
Abendessen | Zutat : Rinderbraten | 0,0g | 20g | 5g | 125kcal |
Abendessen | Zutat : Rinderfilet | 0,0g | 20g | 3g | 107kcal |
Abendessen | Zutat : Rindergulasch | 0,0g | 20g | 4g | 116kcal |
Abendessen | Zutat : Rinderhackfleisch | 0,0g | 20g | 12g | 188kcal |
Abendessen | Zutat : Rinderhüfte | 0,0g | 21g | 3g | 111kcal |
Abendessen | Zutat : Rinderleber | 0,0g | 20g | 5g | 125kcal |
Abendessen | Zutat : Rinderroulade | 9,4g | 11,4g | 5,5g | 133kcal |
Abendessen | Zutat : Rindersteak | 0,0g | 28g | 5g | 157kcal |
Abendessen | Zutat : Rindertalg | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal |
Abendessen | Zutat : Rindertatar | 0,0g | 20g | 3g | 107kcal |
Abendessen | Zutat : Rinderzunge | 0,0g | 14g | 10g | 146kcal |
Abendessen | Zutat : Rindswurst | 0,0g | 18g | 21g | 261kcal |
Abendessen | Zutat : Rippchen / Spare Ribs mariniert | 2,0g | 17,5g | 15,9g | 221kcal |
Abendessen | Zutat : Rippchen | 0,0g | 15g | 6,5g | 119kcal |
Abendessen | Zutat : Roastbeef | 0,0g | 20g | 3g | 107kcal |
Abendessen | Zutat : Romadur Käse | 0,0g | 23g | 22g | 290kcal |
Abendessen | Zutat : Romanasalat | 3,3g | 1,2g | 0,0g | 18kcal |
Abendessen | Zutat : Roquefort Käse | 0,0g | 20g | 30g | 350kcal |
Abendessen | Zutat : Rosenkohl | 4,4g | 3,4g | 0,4g | 35kcal |
Abendessen | Zutat : Rotbarsch | 0,0g | 20g | 4,4g | 120kcal |
Abendessen | Zutat : Rote Bete | 8,8g | 1,9g | 0,2g | 45kcal |
