Kohlenhydratarme Low Carb Lebensmittel
Was ist eine gesunde Low Carb Ernährung ?
Bei einer gesunden Low-Carb Ernährung handelt es sich nicht um den gänzlichen Verzicht auf Kohlenhydrate, sondern um die Reduzierung der täglich eingenommen Gesamtmenge. Der Verzehr der erlaubten Gesamtmenge an Kohlenhydrate richtet sich nach der Art der Low-Carb Ernährung. Der Begriff Low-Carb alleine verratet nichts über die erlaubte Menge an Kohlenhydrate pro Tag und auch nicht wie man diese zu sich nehmen sollte. Des Weiteren liefert der Begriff auch keine Hinweise darüber wie die restliche Ernährungsweise im Bezug auf eine kohlenhydratarme Ernährung auszusehen hat.
Genauere Details zu einer Diät ohne Kohlenhydrate sollte man stets der jeweiligen Low-Carb Diät-Form entnehmen und nicht der Annahme verfallen, dass es einfach ausreicht irgendwelche Low-Carb Rezepte aus dem Internet nachzukochen um schnell abzunehmen. Hier noch ein kurzer Überblick einiger Low-Carb Diäten:
Welche Low Carb Diäten gibt es ?
- Die Atkins-Diät
Erlaubt am Anfang kaum Kohlenhydrate und ist sehr fett- und eiweißreich. - Die Lutz-Diät
Eine fettreiche und kohlenhydratarme Diät. Sie weist Gemeinsamkeiten mit der Atkins-Diät auf und beschränkt die Kohlenhydrate auf ca 72 g Kohlenhydraten pro Tag. - Die Glyx-Diät
Basiert auf einem möglichst niedrigen glykämischen Index und unterscheidet zwischen „guten“ und „schlechten“ Kohlenhydraten. - Die Strunz-Diät
Ist ein kohlenhydratreduziertes Diät- und Sportprogramm. Das Ernährungsprogramm wird in drei Phasen aufgeteilt – Vital-Fettverbrennung, Intervall-Diät und Dauerernährung. - Die Anabole Diät
Die Anabole Diät ist eine kohlenhydratlimitierte, protein- und fettreiche Ernährungsform. Sie hat das Ziel, trotz Fettabbau die körpereigene Muskelmasse beizubehalten. - Die Dukan-Diät
Der Diätansatz basiert auf einer proteinreichen Ernährung (tierisches und pflanzliches Eiweiß) bei weitestgehendem Verzicht auf Kohlenhydrate. Sie besteht aus 4 Phasen wobei in der ersten Phase fast komplett auf Kohlenhydrate verzichtet wird. - Die Low-Carb High-Fat Diät (LCHF)
Reduziert die Kohlenhydrate auf ein Minimum (typischerweise 0 bis 50 g/Tag) und gleicht die fehlende Nahrungsmenge mit natürlichem Fett aus. - Die Logi-Methode
Im Gegensatz zu anderen Low-Carb Diätformen erlaubt die Logi-Methode eine beachtliche Menge Kohlenhydrate – jedoch nur mit niedrigem glykämischem Index. Grundlage der Ernährungsform sind Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst, Öle und viel Eiweiß. - Die ketogene Diät
Bei der ketogenen Diät wird der Energiebedarf und der Proteinbedarf berechnet und dann das „ketogene Gewichtsverhältnis“ (typischerweise 3 bis 4,5 : 1) von Fett zu Kohlenhydraten + Proteinen festgelegt. - Die Montignac-Methode
Ist ein Ernährungsprinzip, das die Gesundheit fördern und zur Gewichtsreduzierung beitragen soll. Sie enthält Elemente der Glyx-Diät, aber auch der Trennkost und von Low-Carb.
Nun stellt sich die Frage, welcher dieser aufgelisteten oder auch nicht aufgelisteten Methoden ist die Beste? Die Antwort ist einfach, die Frage kann nicht so einfach beantwortet werden, da jeder von uns die richtige Diät-Form für sich entdecken muss. Dies geschieht meist durch einlesen und probieren. Was mich und alle Rezepte auf meiner Seite betrifft, handelt es sich um meine eigene Ernährungsform, wonach ich den Hauptfokus nicht nur auf das Abnehmen mit Low-Carb setze, sondern auf ein einheitliches Gesamtkonzept wert lege, welches das Wohlbefinden und die allgemeine Gesundheit in den Fordergrund stellt. Sofern es meine Zeit erlaubt, folgen zu diesem Thema in den kommenden Wochen weitere Beiträge mit wesentlich mehr Details.
Bevor wir uns die kohlenhydratarme Low-Carb Lebensmittel Tabelle zu Gemüte führen, möchte ich auch an dieser Stelle erneut darauf hinweisen, dass der Begriff Low-Carb eine Ernährungsform ist, wo der Anteil der Kohlenhydrate reduziert wird. Die Betonung liegt dabei auf „reduziert wird“. Es bedeutet nicht, dass man die Kohlenhydrate zur Gänze streicht. Die Ernährungsform die gänzlich auf Kohlenhydrate verzichtet, nennt sich No-Carb, bitte nicht verwechseln.
Zu allerletzt noch ein paar Gedanken zum Thema Blutzuckerspiegel und gesund abnehmen. Verzeichnet der Blutzuckerspiegel nach (oder sogar während) dem Essen einen schnellen und starken Anstieg, beginnt unser Körper mit einer automatischen Gegenmaßnahme um den erhöhten Blutzuckerspiegel wieder zu senken – dabei produziert er das sogenannte Insulin. Dieser Vorgang begünstigt zum einen die Bildung von Fettdepots und führt trotz vorangegangener Nahrungsaufnahme meist zu erneuten Heißhungerattacken. Ein teuflischer Kreislauf, der meist zu Übergewicht führt.
Die richtige Auswahl an Nahrungsmittel verhindert jedoch den Anstieg des Blutzuckerspiegels und somit auch die vermehrte Einlagerung von Fettzellen. Um die Auswirkung der einzelnen Lebensmittel auf unseren Blutzuckerspiegel zu messen, haben mehrere Wissenschaftler den glykämischen Index-Wert entwickelt. Dieser Wert ist eine Zahl. Im Normalfall liegt diese zwischen 0 bis 100. Laut Dr. Winfried Keuthage, Diabetologe und Ernährungsmediziner aus Münster ist der glykämische Index ein Maßstab dafür, wie schnell und wie stark ein Lebensmittel den Blutzucker ansteigen lässt. Als Richtwert für den glykämischen Index dient Traubenzucker. Traubenzucker verursacht den (fast) stärksten Blutzuckeranstieg unter allen Lebensmitteln und hat einen glykämischen Index-Wert (GI) von 100.
Beim glykämischen Index handelt es sich um einen Wert der im Labor festgestellt wurde und der leider einige Schwächen aufweist. Je höher der glykämische Wert eines Nahrungsmittels ist, umso stärker und schneller lässt es den Blutzuckerspiegel ansteigen. Da bei der Berechnung des glykämische Index stets eine konstante Menge (50g) an Kohlenhydrate berücksichtigt wird und die tatsächliche Kohlenhydratmenge eines Nahrungsmittels je 100g außer Acht gelassen wird, kommt es häufig zu Fehlannahmen.
Damit dieser Fehler korrigiert wird, haben Forscher die glykämische Last (GL) als Erweiterung zum glykämischen Index-Wert (GI) entwickelt. Der Grundgedanke dabei ist, dass neben der Art der aufgenommenen Kohlenhydrate auch die Menge einen Einfluss auf den Blutzuckeranstieg besitzt. Damit in weiterer Folge alles klar wird, muss man sich folgendes merken: Die glykämische Last basiert auf den glykämischen Index und bezieht sich ebenfalls auf die Beeinflussung des Blutzuckerspiegels. Sind der glykämische Index (GI) oder noch besser die glykämische Last (GL) eines Nahrungsmittels im grünen Bereich, kommt es für den Low-Carb Einsatz in Frage.
Was sollte bei einer Low Carb Diät beachtet werden ?
Eine Low-Carb Ernährung auf gut Glück ist in den meisten Fällen nicht zielführend. Zwar lassen sich für einige rein nach dem Bauchgefühl gute Resultate erzielen, doch sollten stets die Regeln einer bestimmten Low-Carb-Ernährungsweise befolgt werden. Möchte man einfach nur gesund leben und sein Gewicht halten, kann man eventuell auf die strikte Einhaltung der Regeln einer bestimmten Ernährungsweise verzichten. Beabsichtigt man jedoch so schnell und so gesund wie möglich an Gewicht zu verlieren, kommt man ohne Struktur nicht besonders weit. Die untern angeführte “Kohlenhydratarme Lebensmittel Liste” beugt bei Einnahme der richtigen Menge den Anstieg des Blutzuckerspiegels vor und hilft so sein Idealgewicht zu erreichen bziehungsweise zu halten.
So, meine Lieben, heute teile ich mit euch meine recht umfangreiche Kohlenhydratarme Low-Carb Lebensmittel Tabelle beziehungsweise Liste und hoffe sie nützt euch bei der Suche nach Lebensmittel ohne Kohlenhydrate. Wie bereits mehrmals in diversen Rezepten erwähnt, dürfen Low-Carb Lebensmittel sehr wohl Kohlenhydrate enthalten obwohl man diese gern als “ohne Kohlenhydrate” deklariert.
Tabelle mit kohlenhydratarmen ( Low Carb ) Lebensmitteln
INFO: Die Liste ist Aplhabetisch geordnet.
Nährwerte je 100g
KH = Kohlenhydrate
EW = Eiweiß
FE = Fett
EG = Kalorien bzw. Energiegehalt
KH | EW | FE | EG | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalorien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aal | 0,0g | 14g | 23g | 263kcal | ||||
Acai | 4,0g | 5g | 19g | 207kcal | ||||
Acerola | 3,5g | 0,0g | 0,0g | 14kcal | ||||
Aloe-Vera Saft | 0,4g | 0,1g | 0,0g | 2kcal | ||||
Apfel | 11g | 0,4g | 0,2g | 47kcal | ||||
Apfelessig | 1,0g | 0,0g | 0,0g | 4kcal | ||||
Aprikose | 9,0g | 1g | 0,0g | 40kcal | ||||
Artischocke | 2,9g | 2g | 0,0g | 20kcal | ||||
Aubergine | 3,0g | 1g | 0,9g | 24kcal | ||||
Auster | 0,0g | 10g | 0,5g | 45kcal | ||||
Austernpilze | 0,0g | 2g | 0,0g | 8kcal | ||||
Avocado | 2,0g | 2g | 22g | 214kcal | ||||
Balsamico Essig | 16g | 0,2g | 0,0g | 65kcal | ||||
Bambussprossen | 1,0g | 1,7g | 0,0g | 11kcal | ||||
Bärlauch | 2,4g | 1g | 0,2g | 15kcal | ||||
Barsch | 0,0g | 20g | 1,5g | 94kcal | ||||
Basilikum Pesto | 4,5g | 5,4g | 35g | 355kcal | ||||
Basilikum | 2,7g | 3,2g | 0,6g | 29kcal | ||||
Bauchspeck | 1,0g | 14g | 30g | 330kcal | ||||
Bergkäse 50% i.Tr. | 0,0g | 29g | 33g | 413kcal | ||||
Birne | 11g | 1g | 0,0g | 48kcal | ||||
Bismarckhering | 3,0g | 13g | 12g | 172kcal | ||||
Blattsalat | 2,0g | 1,1g | 0,0g | 12kcal | ||||
Blaukraut | 4,0g | 1,8g | 0,4g | 27kcal | ||||
Blauschimmelkäse | 0,0g | 17g | 32g | 356kcal | ||||
Blumenkohl | 2,0g | 3g | 0,0g | 20kcal | ||||
Borretsch | 3,1g | 1,8g | 0,7g | 26kcal | ||||
Bratensauce | 6,0g | 1g | 1,6g | 42kcal | ||||
Brathering | 9,5g | 14g | 8,8g | 173kcal | ||||
Brennnessel | 5,0g | 6g | 0,5g | 49kcal | ||||
Brokkoli | 2,9g | 4g | 0,2g | 29kcal | ||||
Brombeeren | 5,0g | 0,8g | 0,8g | 30kcal | ||||
Büffelmozzarella | 1,0g | 14g | 24g | 276kcal | ||||
Bündnerfleisch | 0,0g | 38g | 3,4g | 183kcal | ||||
Butter | 0,0g | 1g | 82g | 742kcal | ||||
Butterkäse | 0,0g | 22g | 33g | 385kcal | ||||
Buttermilch | 4,2g | 3,8g | 1,3g | 44kcal | ||||
Butterpilze | 0,0g | 2g | 0,0g | 8kcal | ||||
Camembert | 0,0g | 19g | 35g | 391kcal | ||||
Cevapcici | 1,0g | 17g | 19g | 243kcal | ||||
Champignons | 0,8g | 3g | 0,0g | 15kcal | ||||
Cheddar Käse | 0,0g | 22g | 33g | 385kcal | ||||
Cherrytomaten | 3,5g | 0,7g | 0,1g | 18kcal | ||||
Chia | 5,0g | 21g | 31g | 383kcal | ||||
Chicken Nuggets | 14g | 15g | 20g | 296kcal | ||||
Chicken Wings | 0,0g | 15g | 14g | 186kcal | ||||
Chicorée | 2,0g | 1g | 0,0g | 12kcal | ||||
Chili Con Carne | 10g | 10g | 3,5g | 112kcal | ||||
Chilischote | 9,0g | 1,8g | 0,4g | 47kcal | ||||
Chinakohl | 0,8g | 0,7g | 0,3g | 9kcal | ||||
Clementine | 9,5g | 1g | 0,0g | 42kcal | ||||
Cranberry | 5,0g | 1g | 1g | 33kcal | ||||
Creme Fraiche 15% | 4,0g | 2g | 15g | 159kcal | ||||
Creme Fraiche 30% | 5,0g | 2g | 30g | 298kcal | ||||
Crevetten | 0,0g | 19g | 1g | 85kcal | ||||
Dorade | 0,0g | 22g | 5g | 133kcal | ||||
Drachenfrucht | 7,1g | 0,9g | 0,4g | 36kcal | ||||
Echte Guave | 6,0g | 1g | 1g | 37kcal | ||||
Edamer Käse | 0,0g | 22g | 30g | 358kcal | ||||
Ei (ganz) | 1,0g | 12g | 11g | 151kcal | ||||
Eiersalat mit Mayonnaise | 1,4g | 6,5g | 25g | 257kcal | ||||
Eigelb | 0,0g | 17g | 31,5g | 352kcal | ||||
Eisbergsalat | 0,7g | 0,5g | 0,0g | 5kcal | ||||
Eiweiss / Eiklar | 1,0g | 10g | 0,0g | 44kcal | ||||
Eiweißbrot | 13,5g | 20g | 10,6g | 229kcal | ||||
Eiweißpulver | 5,0g | 80g | 2g | 358kcal | ||||
Eiweißshake mit Milch | 9,0g | 30,1g | 5g | 201kcal | ||||
Emmentaler Käse | 0,0g | 25g | 30g | 370kcal | ||||
Endiviensalat | 3,4g | 1,2g | 0,2g | 20kcal | ||||
Ente | 0,0g | 15g | 16g | 204kcal | ||||
Entenbrust | 0,0g | 16g | 10g | 154kcal | ||||
Entenleber | 0,0g | 17g | 4g | 104kcal | ||||
Erbsensuppe | 10,9g | 4,8g | 3,7g | 96kcal | ||||
Erdbeeren | 7,0g | 1g | 1g | 41kcal | ||||
Erdbeerjoghurt 1.5% | 13,1g | 3,2g | 1,5g | 79kcal | ||||
Erdnüsse | 7,0g | 22g | 49g | 557kcal | ||||
Erdnussmus | 12g | 29g | 49g | 605kcal | ||||
Erdnussöl | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal | ||||
Erythrit | 100g | 0,0g | 0,0g | 0kcal | ||||
Espresso | 1,5g | 0,1g | 0,2g | 8kcal | ||||
Essig Öl Dressing | 0,0g | 0,0g | 40g | 360kcal | ||||
Essig | 0,1g | 0,4g | 0,1g | 20kcal | ||||
Estragon Frisch | 6,0g | 3g | 1g | 45kcal | ||||
Feige | 12g | 1g | 0,0g | 52kcal | ||||
Feldsalat | 0,8g | 2,1g | 0,0g | 12kcal | ||||
Fenchel | 2,8g | 2,4g | 0,5g | 25kcal | ||||
Feta Käse | 0,0g | 20g | 25g | 305kcal | ||||
Fleischbrühe | 1,0g | 0,6g | 1g | 15kcal | ||||
Fleischkäse | 0,0g | 18g | 15g | 207kcal | ||||
Flohsamenschalen | 2,0g | 1,6g | 0,2g | 16kcal | ||||
Flusskrebs | 0,0g | 15g | 0,4g | 64kcal | ||||
Forelle geräuchert | 0,0g | 19g | 4,5g | 117kcal | ||||
Forelle | 0,0g | 19g | 5g | 121kcal | ||||
Frikadelle | 5,0g | 20g | 20g | 280kcal | ||||
Frischkäse – Doppelrahm | 3,2g | 10,7g | 30,9g | 334kcal | ||||
Frischkäse | 1,1g | 11,9g | 4,2g | 90kcal | ||||
Früchtetee | 0,0g | 0,0g | 0,0g | 0kcal | ||||
Fruchtjoghurt 1.5% | 13,1g | 3g | 1,5g | 78kcal | ||||
Frühlingszwiebel | 4,9g | 1,8g | 0,4g | 30kcal | ||||
Frühlingszwiebeln | 7,0g | 1,9g | 0,4g | 39kcal | ||||
Galiamelone | 5,7g | 0,4g | 0,1g | 25kcal | ||||
Gambas | 0,0g | 20g | 0,6g | 85kcal | ||||
Gans | 0,0g | 19g | 10g | 166kcal | ||||
Gänsebrust | 0,0g | 21g | 6,3g | 141kcal | ||||
Gänsekeule | 0,0g | 21g | 9,4g | 169kcal | ||||
Gänseschmalz | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal | ||||
Garnelen | 1,1g | 22g | 0,9g | 101kcal | ||||
Gemüsebrühe | 1,0g | 0,0g | 0,0g | 4kcal | ||||
Gepökeltes Rindfleisch / Corned Beef | 0,0g | 20g | 7g | 143kcal | ||||
Gewürzgurken | 6,0g | 1g | 0,0g | 28kcal | ||||
Gheebutter | 0,0g | 0,0g | 99g | 891kcal | ||||
Gluten / Weizenkleber | 5,1g | 80g | 1,4g | 353kcal | ||||
Gorgonzola | 0,0g | 20g | 33g | 377kcal | ||||
Gouda Käse | 0,0g | 22g | 32g | 376kcal | ||||
Granatapfel | 15g | 1g | 0,0g | 64kcal | ||||
Grapefruit | 6,0g | 1g | 0,0g | 28kcal | ||||
Griechischer Joghurt 10% | 4,3g | 6,5g | 10g | 133kcal | ||||
Grüne Bohnen | 5,0g | 2g | 0,0g | 28kcal | ||||
Grüne Erbsen | 11g | 7g | 0,4g | 76kcal | ||||
Grüner Spargel | 2,8g | 1,9g | 0,2g | 21kcal | ||||
Grüner-Tee | 0,1g | 0,2g | 0,1g | 2kcal | ||||
Grünkohl | 2,7g | 3,8g | 0,8g | 33kcal | ||||
Guacamole | 3,2g | 2g | 15g | 156kcal | ||||
Guarkernmehl | 0,0g | 5g | 0,0g | 20kcal | ||||
Gurke grün | 2,0g | 1g | 0,0g | 12kcal | ||||
Hafermilch | 6,0g | 1g | 1,5g | 42kcal | ||||
Hagebuttentee | 0,6g | 0,0g | 0,0g | 2kcal | ||||
Hähnchen gebraten | 0,0g | 22g | 9,7g | 175kcal | ||||
Hähnchen | 0,0g | 20g | 9g | 161kcal | ||||
Hähnchenbrust | 0,0g | 20g | 4g | 116kcal | ||||
Hähnchenschenkel | 0,0g | 20g | 9g | 161kcal | ||||
Hähnchenschnitzel paniert gebraten | 15g | 17g | 7g | 191kcal | ||||
Halbfettmargarine | 0,0g | 0,0g | 40g | 360kcal | ||||
Halloumi | 2,2g | 22g | 21,8g | 293kcal | ||||
Handkäse | 0,0g | 29g | 0,5g | 121kcal | ||||
Hanfmehl | 1,2g | 30g | 8g | 197kcal | ||||
Hanfsamen | 12g | 33g | 44g | 576kcal | ||||
Haselnüsse | 5,8g | 12g | 61g | 620kcal | ||||
Haselnussmilch | 3,1g | 0,4g | 1,6g | 28kcal | ||||
Haselnussmus | 11g | 15g | 64g | 680kcal | ||||
Hefeflocken | 9,0g | 49g | 6g | 286kcal | ||||
Heidelbeeren | 6,0g | 1g | 0,0g | 28kcal | ||||
Heilbutt | 0,0g | 22,8g | 1,8g | 107kcal | ||||
Heringsfilet | 0,0g | 18g | 15g | 207kcal | ||||
Himbeeren | 5,0g | 1g | 0,0g | 24kcal | ||||
Hirsch | 0,0g | 21g | 2g | 102kcal | ||||
Holunder | 8,0g | 0,6g | 0,5g | 39kcal | ||||
Holundersaft | 6,8g | 2g | 0,0g | 35kcal | ||||
Honigmelone | 11g | 1g | 0,0g | 48kcal | ||||
Hühnersuppe | 3,5g | 2,4g | 1,2g | 34kcal | ||||
Hummer | 0,0g | 20,1g | 0,8g | 88kcal | ||||
Hummus | 14g | 8g | 10g | 178kcal | ||||
Hüttenkäse | 3,3g | 10,8g | 4,1g | 93kcal | ||||
Ingwer | 13g | 1,6g | 0,8g | 66kcal | ||||
Jakobsmuschel | 0,0g | 11,4g | 1,2g | 56kcal | ||||
Joghurt 0,1% | 5,8g | 5,5g | 0,1g | 46kcal | ||||
Joghurt 1,5% | 5,0g | 3,4g | 1,5g | 47kcal | ||||
Joghurt 3.5% | 5,0g | 3,4g | 3,5g | 65kcal | ||||
Joghurtdressing | 8,0g | 1,5g | 12g | 146kcal | ||||
Johannisbrotkernmehl | 1,0g | 6g | 1g | 37kcal | ||||
Kabeljau / Dorsch | 0,0g | 18g | 0,7g | 78kcal | ||||
Kaffee mit Milch | 0,1g | 0,1g | 0,1g | 2kcal | ||||
Kaffee schwarz | 0,3g | 0,1g | 0,0g | 2kcal | ||||
Kaffee | 3,5g | 0,1g | 0,1g | 15kcal | ||||
Kaffeesahne 10% | 4,0g | 3g | 10g | 118kcal | ||||
Kaffeesahne 7,5% | 4,0g | 3g | 7,5g | 96kcal | ||||
Kaisergemüse | 3,3g | 2g | 0,2g | 23kcal | ||||
Kakao – Entölt | 10g | 23g | 15g | 267kcal | ||||
Kakaobohnen | 11g | 20g | 25g | 349kcal | ||||
Kakaobutter | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal | ||||
Kakaofasern | 2,5g | 17,3g | 7,8g | 149kcal | ||||
Kaki | 15g | 1g | 0,0g | 64kcal | ||||
Kalbsfilet | 0,0g | 20g | 2,4g | 102kcal | ||||
Kalbsfleisch | 0,0g | 20g | 4g | 116kcal | ||||
Kalbsrücken | 0,0g | 20g | 3g | 107kcal | ||||
Kalbsschnitzel | 0,0g | 21g | 2,8g | 109kcal | ||||
Kapern im Glas | 5,0g | 2,4g | 0,8g | 37kcal | ||||
Karotten / Möhren | 4,7g | 0,9g | 0,1g | 23kcal | ||||
Karottensaft | 5,0g | 0,5g | 0,2g | 24kcal | ||||
Karpfen | 0,0g | 17g | 5g | 113kcal | ||||
Kartoffelsuppe | 6,1g | 1g | 1,3g | 40kcal | ||||
Kaviar | 4,0g | 27g | 15g | 259kcal | ||||
Kefir | 3,5g | 3,4g | 3,5g | 59kcal | ||||
Kerbel | 6,1g | 3,8g | 0,6g | 45kcal | ||||
Kiwi | 8,0g | 1g | 1g | 45kcal | ||||
Knollensellerie | 2,4g | 1,5g | 0,3g | 18kcal | ||||
Köfte Türkisch | 4,9g | 15,2g | 12g | 188kcal | ||||
Kohlrabi | 4,0g | 2g | 0,4g | 28kcal | ||||
Kohlrübe | 5,0g | 1g | 0,2g | 26kcal | ||||
Kokosfett | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal | ||||
Kokosmilch | 6,0g | 2g | 21g | 221kcal | ||||
Kokosnuss | 8,0g | 4g | 28g | 300kcal | ||||
Kokosöl | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal | ||||
Konjak-Nudeln gekocht | 0,0g | 0,0g | 0,0g | 10kcal | ||||
Konjakmehl | 0,0g | 2g | 0,0g | 8kcal | ||||
Kopfsalat | 1,0g | 1g | 0,0g | 8kcal | ||||
Koriander frisch | 0,9g | 2,1g | 0,5g | 17kcal | ||||
Krabben | 0,0g | 22g | 2g | 106kcal | ||||
Kräuterbutter | 0,0g | 0,9g | 78g | 706kcal | ||||
Kräuterquark 40% | 3,0g | 10g | 12g | 160kcal | ||||
Kräutertee | 0,0g | 0,0g | 0,0g | 1kcal | ||||
Kresse | 5,0g | 2,6g | 0,8g | 38kcal | ||||
Kumquat / Zwergorangen | 14g | 1,2g | 0,4g | 64kcal | ||||
Kürbis Hokkaido | 5,2g | 0,8g | 0,0g | 24kcal | ||||
Kürbiskerne | 4,0g | 32g | 55g | 639kcal | ||||
Kürbiskernmehl | 5,0g | 55g | 13g | 357kcal | ||||
Kürbiskernöl | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal | ||||
Lachs | 0,0g | 20g | 12g | 188kcal | ||||
Lachsforelle | 0,0g | 20g | 8g | 152kcal | ||||
Lammfilet | 0,0g | 20g | 4,2g | 118kcal | ||||
Lammfleisch | 0,0g | 14g | 15g | 191kcal | ||||
Lammkeule | 0,0g | 17g | 20g | 248kcal | ||||
Lammkotelett | 0,0g | 13g | 22g | 250kcal | ||||
Lammrücken | 0,0g | 18g | 15g | 207kcal | ||||
Languste | 0,0g | 16g | 1,5g | 78kcal | ||||
Leinöl | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal | ||||
Leinsamen | 0,0g | 22,4g | 29g | 351kcal | ||||
Leinsamenmehl teilentölt | 6,0g | 28g | 12,5g | 249kcal | ||||
Liebstöckel | 5,0g | 3g | 1g | 41kcal | ||||
Limburger Käse | 0,0g | 24g | 18g | 258kcal | ||||
Limette | 8,7g | 0,7g | 0,2g | 39kcal | ||||
Limonade light | 0,7g | 0,0g | 0,0g | 3kcal | ||||
Litschi | 16g | 1g | 0,0g | 68kcal | ||||
Lollo Rosso | 2,5g | 1,3g | 0,2g | 17kcal | ||||
Löwenzahn | 9,0g | 2,7g | 0,7g | 53kcal | ||||
Maasdamer Käse | 0,0g | 24g | 28g | 348kcal | ||||
Macadamia | 6,0g | 6g | 69g | 669kcal | ||||
Mairübchen | 4,7g | 1g | 0,1g | 24kcal | ||||
Makrele | 0,0g | 17g | 11g | 167kcal | ||||
Mandarine | 10g | 1g | 0,4g | 48kcal | ||||
Mandelmehl | 6,0g | 48g | 10g | 306kcal | ||||
Mandelmilch ungesüßt | 0,1g | 0,4g | 1,1g | 12kcal | ||||
Mandelmus | 5,0g | 23g | 57g | 625kcal | ||||
Mandeln | 5,0g | 18g | 55g | 587kcal | ||||
Mango | 13g | 1g | 0,2g | 58kcal | ||||
Mangold | 1,0g | 1,5g | 0,6g | 15kcal | ||||
Margarine | 0,0g | 0,0g | 80g | 720kcal | ||||
Mascarpone | 4,0g | 6g | 38g | 382kcal | ||||
Matjes | 0,0g | 15,8g | 20,1g | 244kcal | ||||
Maulbeeren | 10g | 1,4g | 0,4g | 49kcal | ||||
Mayonnaise | 0,0g | 0,0g | 80g | 720kcal | ||||
Meerrettich | 12g | 1,2g | 0,6g | 58kcal | ||||
Miesmuscheln | 0,0g | 10g | 1,8g | 56kcal | ||||
Milch 0,3% | 5,0g | 3g | 0,3g | 35kcal | ||||
Milch 1,5% | 5,0g | 3g | 1,5g | 46kcal | ||||
Milch 3,5% | 5,0g | 3g | 3,5g | 64kcal | ||||
Milchkaffee | 0,2g | 0,4g | 0,4g | 6kcal | ||||
Mineralwasser | 0,0g | 0,0g | 0,0g | 0kcal | ||||
Mischgemüse | 10,7g | 3,2g | 0,4g | 59kcal | ||||
Mohn | 3,0g | 19g | 39,4g | 443kcal | ||||
Molke | 4,4g | 1,5g | 0,3g | 26kcal | ||||
Morcheln | 0,0g | 2g | 0,0g | 8kcal | ||||
Mozzarella | 0,0g | 14g | 22g | 254kcal | ||||
Natron | 0,0g | 0,0g | 0,0g | 0kcal | ||||
Nektarine | 12g | 1g | 0,4g | 56kcal | ||||
Obstsalat | 10g | 0,4g | 0,2g | 43kcal | ||||
Ofenkäse | 1,0g | 15g | 32g | 352kcal | ||||
Oliven – grün | 3,0g | 1g | 13g | 133kcal | ||||
Oliven – Schwarz | 4,9g | 2g | 34g | 334kcal | ||||
Olivenöl | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal | ||||
Omelett | 0,6g | 11g | 12g | 154kcal | ||||
Orange | 10g | 1g | 0,4g | 48kcal | ||||
Pak Choi | 1,2g | 1,6g | 0,2g | 13kcal | ||||
Pangasius | 0,0g | 16g | 1g | 73kcal | ||||
Papaya | 8,0g | 1g | 0,0g | 36kcal | ||||
Paprika – gelb | 5,0g | 1g | 0,5g | 29kcal | ||||
Paprika – grün | 2,8g | 1g | 0,2g | 17kcal | ||||
Paprika – Rot | 6,2g | 1g | 0,2g | 31kcal | ||||
Paranüsse | 4,2g | 13g | 66g | 663kcal | ||||
Parmesan Käse | 0,0g | 30g | 30g | 390kcal | ||||
Passionsfrucht | 14g | 2g | 0,5g | 69kcal | ||||
Pastinaken | 12g | 1,3g | 0,4g | 57kcal | ||||
Pecorino | 0,0g | 28g | 34g | 418kcal | ||||
Pekanüsse | 5,0g | 8g | 74g | 718kcal | ||||
Peperoni | 7,5g | 2g | 0,2g | 40kcal | ||||
Petersilienwurzel | 5,5g | 3g | 0,8g | 41kcal | ||||
Pfefferminze | 15g | 3,6g | 0,9g | 83kcal | ||||
Pfefferminztee | 0,2g | 0,0g | 0,0g | 1kcal | ||||
Pfifferlinge | 0,0g | 2g | 0,4g | 12kcal | ||||
Pfirsich | 9,0g | 1g | 0,4g | 44kcal | ||||
Pflanzenöl | 0,0g | 0,0g | 100g | 900kcal | ||||
Pflaumen | 12g | 1g | 0,2g | 54kcal | ||||
Physalis | 13g | 2,5g | 1g | 71kcal | ||||
Pinienkerne | 6,0g | 23g | 49g | 557kcal | ||||
Pistazien | 10g | 15g | 55g | 595kcal | ||||
Pomelo | 10g | 1g | 0,0g | 44kcal | ||||
